| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | Irídio de platina |
| Quantidade mínima: | 15KG |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Propriedade / Grau | Pt5Ir | Pt10Ir | Pt20Ir | Pt30Ir |
|---|---|---|---|---|
| Conteúdo de Irídio (%) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Densidade (g/cm³) | 21.45 | 21.55 | 21.70 | 21.85 |
| Dureza (HV) | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Resistividade Elétrica (µΩ*cm) | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Ponto de Fusão (°C) | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 |
| Resistência à Corrosão | Excelente | Excelente | Superior | Superior |
| Trabalhabilidade | Excelente | Boa | Razoável | Moderada |
| Aplicação Típica | Joias, Peças de Laboratório | Eletrodos, Sensores | Anéis Aeroespaciais | Molas de Alta Temperatura |
Sobre Nós:
Nossa fábrica de 12.000 m² está equipada com capacidades completas para pesquisa, produção, testes e embalagem. Aderimos rigorosamente aos padrões ISO 9001 em nossos processos de produção, com uma produção anual de 1.200 toneladas. Isso garante que atendamos às demandas de quantidade e qualidade. Além disso, todos os produtos passam por rigorosos testes de ambiente simulado, incluindo testes de alta temperatura, alta pressão e corrosão antes de serem despachados, garantindo que atendam às especificações do cliente. Para todos os nossos clientes, oferecemos suporte pós-venda e consultoria técnica multilíngue e pontual, ajudando você a resolver quaisquer problemas de forma rápida e eficiente.
![]()
Visitas de Clientes
Construindo Parcerias Mais Fortes
![]()
Apoiamos todos os tipos de testes:
![]()
![]()