| Nome da marca: | DLX |
| Número do modelo: | tubo 925 incoloy |
| MOQ: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas pelo mês |
![]()
astm b163 Incoloy 825 uns nenhuns de UNS N08825 925 9925 tubulação sem emenda de liga de níquel sch80/tubo soldados schXXS
925 características incoloy do tubo: liga do níquel-cromo com boa resistência de oxidação em mais altas temperaturas, com boa resistência na carburação e cloreto que contém ambientes. Inconel 600 é uma liga do níquel-cromo projetada para o uso de criogênico às temperaturas elevados na escala de 2000 graus F (1093 DEG C). O índice alto do níquel da liga permite-a de reter a resistência considerável sob a diminuição de circunstâncias e fá-la resistente à corrosão por um número de compostos orgânicos e inorgánicos. O índice do níquel dá-lhe a resistência excelente à esforço-corrosão do cloreto-íon que racha-se e igualmente fornece-o a resistência excelente às soluções alcalinas. A liga 600 é não-magnética, tem propriedades mecânicas excelentes e uma combinação de funcionalidade de grande resistência e boa e é prontamente weldable. Inconel 600 características da formação fria das exibições associadas normalmente com os aços inoxidáveis do cromo-níquel.
| A composição quimica de Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Níquel | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Ferro | ≥22.0 |
| Molibdênio | 2.5-3.5 |
| Cobre | 1.5-3.0 |
| Titânio | 1.9-2.4 |
| Alumium | 0.1-0.5 |
| Manganês | ≤1.00 |
| Silicone | ≤0.50 |
| Nióbio | ≤0.50 |
| Carbono | ≤0.03 |
| Enxofre | ≤0.30 |
| Resistência à tração, mínima. | Renda a força, mínima. | Alongamento, mínimo. | Dureza, mínima. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36,5 |
| Densidade | Escala de derretimento | Calor específico | Resistividade elétrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8,08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0,104 | 1166 |
| Formulário do produto | Padrão |
|---|---|
| Rod, barra & fio | ASTM B805 |
| Placa, folha & tira | ASTM B872 |
| Tubulação sem emenda e tubo | ASTM B983 |
| Forjamento | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()