| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | tubo 925 incoloy |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 300 toneladas por mês |
![]()
ASTM B163 Incoloy 825 UNS N08825 925 uns no 9925 liga de níquel sch80 schXXS tubos sem costura soldados
tubo incoloy 925 Características: liga níquel-cromo com boa resistência à oxidação a temperaturas mais elevadas, com boa resistência a carburizantes e ambientes que contenham cloreto.O Inconel 600 é uma liga de níquel-cromo concebida para ser utilizada a temperaturas criogénicas até elevadas na faixa de 2000 graus F ((1093 graus C)O elevado teor de níquel da liga permite-lhe manter uma resistência considerável em condições de redução e torna-a resistente à corrosão por uma série de compostos orgânicos e inorgânicos.O teor de níquel dá-lhe uma excelente resistência à cloreto-íon de tensão-corrosião craqueamento e também fornece uma excelente resistência a soluções alcalinasA liga 600 é não magnética, possui excelentes propriedades mecânicas e uma combinação de alta resistência e boa operabilidade e é facilmente soldável.O Inconel 600 apresenta características de formação a frio normalmente associadas aos aços inoxidáveis cromo-níquel.
| Composição química do Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Níquel | 42.0-46.0 |
| Cloreto de sódio | 19.5-22.5 |
| Ferro | ≥ 22.0 |
| Molibdênio | 2.5-3.5 |
| Cobre | 1.5-3.0 |
| Titânio | 1.9-2.4 |
| Alumínio | 0.1-0.5 |
| Manganês | ≤ 1.00 |
| Silício | ≤ 0.50 |
| Nióbio | ≤ 0.50 |
| Carbono | ≤ 0.03 |
| Ácido sulfúrico | ≤ 0.30 |
| Resistência à tração, min. | Força de rendimento, min. | Prolongamento, min. | Dureza, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | KSI | MPa | KSI | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Densidade | Área de fusão | Calor específico | Resistividade elétrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | μΩ·m |
| 8.08 | 2392 a 2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forma do produto | Padrão |
|---|---|
| Rod, bar & Wire | ASTM B805 |
| Placas, folhas e tiras | ASTM B872 |
| Tubos e tubos sem costura | ASTM B983 |
| Forja | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()