| Nome da marca: | DLX |
| Número do modelo: | liga incoloy 925 |
| MOQ: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas pelo mês |
![]()
A liga 925 de Incoloy (UNS N09925) com as adições de molibdênio, de cobre, de titânio e de alumínio é uma liga hardenable do níquel-ferro-cromo da idade, fornecendo uma combinação de resistência de corrosão de grande resistência e excelente. O suficiente índice do níquel fornece a proteção contra a esforço-corrosão do cloreto-íon que racha-se enquanto no conjuncton com o molibdênio adicionado e na resistência de cobre à diminuição os produtos químicos são apreciados. O molibdênio ajuda adicionalmente à resistência à corrosão da picada e de fenda enquanto o cromo oferece a resistência aos ambientes de oxidação. Durante o tratamento térmico uma reação do reforço é causada pela adição de titânio e de alumínio.
A aplicação que exige uma combinação de resistência de grande resistência e de corrosão pode considerar a liga 925 de Incoloy. A resistência ao rachamento e a esforço-corrosão de esforço do sulfureto que racham-se em enviromments do óleo bruto “ácido” e do gás natural significa que está usada para componentes do gás-bem do para baixo-furo e da superfície assim como encontrando usos em eixos do fuzileiro naval e da bomba ou em sistemas tranquilos de grande resistência.
| A composição quimica de Incoloy 925, % | |
|---|---|
| Níquel | 42.0-46.0 |
| Cromo | 19.5-22.5 |
| Ferro | ≥22.0 |
| Molibdênio | 2.5-3.5 |
| Cobre | 1.5-3.0 |
| Titânio | 1.9-2.4 |
| Alumium | 0.1-0.5 |
| Manganês | ≤1.00 |
| Silicone | ≤0.50 |
| Nióbio | ≤0.50 |
| Carbono | ≤0.03 |
| Enxofre | ≤0.30 |
| Resistência à tração, mínima. | Renda a força, mínima. | Alongamento, mínimo. | Dureza, mínima. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | ksi | Mpa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36,5 |
| Densidade | Escala de derretimento | Calor específico | Resistividade elétrica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | µΩ·m |
| 8,08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0,104 | 1166 |
| Formulário do produto | Padrão |
|---|---|
| Rod, barra & fio | ASTM B805 |
| Placa, folha & tira | ASTM B872 |
| Tubulação sem emenda e tubo | ASTM B983 |
| Forjamento | ASTM B637 |
![]()
![]()