| Nome da marca: | DLX |
| Número do modelo: | Fio de liga FeCrAl 0Cr15Al5 |
| MOQ: | 10kg |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas por mês |
À medida que a procura por hidrogénio verde aumenta, também aumenta a necessidade de materiais de alto desempenho capazes de suportar condições extremas nos sistemas de eletrólise. O 0Cr15Al5 FeCrAl Alloy Wire destaca-se como uma escolha superior para a produção de hidrogénio por eletrólise. Projetado para alta durabilidade e resistência à corrosão, este fio de liga funciona de forma confiável em ambientes agressivos, garantindo alta eficiência e longevidade em aplicações de produção de hidrogénio.
Composto por uma mistura cuidadosamente equilibrada de ferro, crómio e alumínio, o 0Cr15Al5 FeCrAl Alloy Wire oferece maior resistência, resistência à corrosão e estabilidade térmica. Esta liga é amplamente utilizada em sistemas de eletrólise, particularmente na produção de hidrogénio verde, devido à sua capacidade de suportar altas temperaturas e eletrólitos agressivos.
| Desempenho da Nomenclatura da Liga | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Química (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Composição Química (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Composição Química (%) - Re | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno | Oportuno |
| Composição Química (%) - Fe | Restante | Restante | Restante | Restante | Restante | Restante | Restante |
| Temperatura Máxima de Serviço Contínuo do Elemento (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Resistividade a 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Densidade (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Condutividade Térmica (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
| Coeficiente de Expansão Linear (αx10⁻⁶/℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Ponto de Fusão Aprox. (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Resistência à Tração (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Alongamento na Ruptura (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Redução da Área (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Frequência de Dobramento Repetido (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Dureza (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Tempo de Serviço Contínuo (Horas/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
| Estrutura Micrográfica | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita | Ferrita |
| Propriedades Magnéticas | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético |
| Formato | Tamanho (mm) |
|---|---|
| Fio | 0.05-7.5 |
| Haste | 8-50 |
| Fita | (0.05-0.35)×(0.5-6.0) |
| Tira | (0.5-2.5)×(5-180) |
A economia do hidrogénio está a ganhar força rapidamente, à medida que as indústrias procuram descarbonizar e afastar-se dos combustíveis fósseis. A eletrólise surgiu como um método chave para produzir hidrogénio verde, tornando-a fundamental na produção de energia renovável. O 0Cr15Al5 FeCrAl Alloy Wire é essencial para esta mudança, fornecendo as propriedades materiais necessárias para o desempenho a longo prazo em sistemas de eletrólise.
Os objetivos globais de transição energética impulsionam a crescente ênfase no hidrogénio verde, particularmente nos setores de transporte, geração de energia e produção química. O hidrogénio é cada vez mais visto como um combustível limpo e versátil, com a eletrólise da água a tornar-se o método de produção preferido ambientalmente sustentável.
O FeCrAl Alloy Wire desempenha um papel significativo nesta transformação, apoiando sistemas de eletrólise que exigem materiais capazes de suportar altas temperaturas, tensão eletrolítica e ambientes corrosivos. Com propriedades mecânicas superiores e resistência à corrosão, este fio continua a ser um componente crítico no desenvolvimento de sistemas de produção de hidrogénio em larga escala.