| Nome da marca: | DLX |
| Número do modelo: | Ni70Cr30 |
| MOQ: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas por mês |
Amplamente utilizado em aquecedores de ar, fornos elétricos, aquecedores de água e outros dispositivos de aquecimento elétrico devido ao desempenho de aquecimento estável e longa vida útil.
Comumente formado em tubos de aquecimento para aplicações de aquecimento de líquidos e gases em aquecedores, aquecedores de água e geradores de vapor.
Usado em fornos e micro-ondas para elementos de aquecimento uniformes e rápidos.
Componente essencial em almofadas de aquecimento terapêuticas e cobertores elétricos para aplicações de aquecimento e terapia.
Usado em aquecedores de assento de carro para fornecer aquecimento confortável para motoristas e passageiros.
| Material de desempenho | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Ni | 90 | Restante | Restante | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Restante | Restante | Restante |
| Temperatura máxima℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Ponto de fusão ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densidade g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistividade μΩ·m,20℃ | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Alongamento na ruptura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Calor específico J/g.℃ | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Condutividade térmica KJ/m.h℃ | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coeficiente de expansão linear a*10-6/(20~1000℃) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Estrutura micrográfica | -- | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita | Austenita |
| Propriedades magnéticas | -- | Não magnético | Não magnético | Não magnético | Fraco magnético | Fraco magnético |
| Faixa de Tamanho | Imagem |
|---|---|
| Fio diâmetro 0.03-7.5mm | |
| diâmetro 8.0-12.0mm | |
| Fita (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Tira (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Haste 8-50mm |