| Nome da marca: | DLX |
| Número do modelo: | Ni30Cr20 |
| MOQ: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 500 toneladas por mês |
| Material de desempenho | CR10NI90 | CR20NI80 | CR30NI70 | CR15NI60 | CR20NI35 | CR20NI30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição ni | 90 | Descansar | Descansar | 55.0 ~ 61.0 | 34.0 ~ 37.0 | 30.0 ~ 34.0 |
| Cr | 10 | 20.0 ~ 23.0 | 28.0 ~ 31.0 | 15.0 ~ 18.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 |
| Fe | - | ≤1,0 | ≤1,0 | Descansar | Descansar | Descansar |
| Temperatura máxima ℃ | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Ponto de fusão ℃ | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Densidade g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Resistividade μΩ · m, 20 ℃ | - | 1,09 ± 0,05 | 1,18 ± 0,05 | 1,12 ± 0,05 | 1,00 ± 0,05 | 1,04 ± 0,05 |
| Alongamento na ruptura | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Faixa de tamanho | Imagem |
|---|---|
| Arame Dia 0,03-7,5 mm |
|
| Arame Dia 8.0-12.0mm |
|
| Fita (0,05-0,35)*(0,5-6,0) mm |
|
| Tira (0,50-2,5)*(5-180) mm |
|
| Haste 8-50mm |