| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | Tipo fio de J do par termoelétrico |
| Quantidade mínima: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 300 toneladas por mês |
![]()
![]()
O fio termopar tipo J é o termopar de metal base mais recente, desenvolvido para melhorar as desvantagens que o termopar tipo K possui. A principal composição química da perna positiva Nicrosil (NP) é Ni: Cr: Si ≈ 84,4: 14,2: 1,4; a perna negativa Nisil (NN) é Ni: Si: Mg ≈ 95,5: 4,4: 0,1. O termopar tipo N também pode ser usado em atmosferas semelhantes às que o tipo K funciona, e a faixa de temperatura de operação é de -200 ~ 1300°C.
Fio termopar tipo Jmelhora a deriva de FEM e a mudança de FEM a curto prazo, em comparação com o termopar tipo K, e tem uma vida útil mais longa que o termopar tipo K. Portanto, nas indústrias onde o controle e a medição de temperatura são especialmente críticos, o termopar tipo N tem mais vantagens do que outros termopares, pois tem longa vida útil e FEM térmica estável.
Alta qualidade com alta precisão de medição, resposta térmica rápida, alta resistência mecânica, longa vida útil, ampla faixa de medição de temperatura de -200 a 1300 graus Celsius.
| Código | Componentes dos fios do termopar | |
| +Perna positiva | -Perna negativa | |
| N | Ni-Cr-Si (NP) | Ni-Si-Magnésio (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Ferro (JP) | Cu-Ni |
| T | Cobre (TP) | Cu-Ni |
| B | Platina Ródio-30% | Platina Ródio-6% |
| R | Platina Ródio-13% | Platina |
| S | Platina Ródio-10% | Platina |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (American Society for Testing and Materials) E 230 | (American National Standard Institute) MC 96.1 | (Norma Europeia da International Electrotechnical Commission 584)-1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 | (British Standards) 4937.1041, EN 60584 -1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610 | (Unificação das Especificações Russas) 3044 |
Fio: 0,1 a 8,0 mm.
|
![]()
![]()
![]()
![]()