| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | 45CT |
| Quantidade mínima: | 15 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 300 toneladas por mês |
![]()
Introdução:
NiCrTi/45CT o fio é um fio de Níquel/Cromo/Titânio desenvolvido especificamente para aplicações em caldeiras. Este material de segunda geração substitui o 06BXP e produz revestimentos extremamente resistentes a gases corrosivos de vanádio e enxofre em atmosferas de caldeiras.
Usos e Aplicações Típicas:
Este material provou ser muito eficaz na proteção a longo prazo de tubos de caldeiras contra sulfetação em alta temperatura. O material forjado é altamente resistente a atmosferas de enxofre/vanádio até 1800°F. Material forjado deste tipo mostrou uma taxa de corrosão de 2 mil por ano durante um período de nove anos quando usado na seção de superaquecedor de caldeiras. Revestimentos de fio 45CT aplicados a tubos de caldeiras mostraram virtualmente nenhuma perda de espessura ou descamação após 24 meses de serviço (até o momento desta escrita).
![]()
| Item | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.0 | ≤0.06 | ≤1.5 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.08 | 0.75-1.6 | ≤0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
| Ni | Restante | Restante | Restante | 65-67 | Restante | Restante | Restante |
| Cu | - | - | - | Restante | - | - | 27-33 |
| Mo | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤0.4 | 4--5 | - | ≤0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤1.0 | - | ≤0.5 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤1.0 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | ≤0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Impurezas | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Fio: 0,12 a 8,0 mm.