| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | 45CT |
| Quantidade mínima: | 15 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 300 toneladas por mês |
Materiais de revestimento de NiCrTi resistentes à corrosão Tafa 45CT fio de 1,6 mm
Introdução:
O fio de pulverização térmica NiCrTi 45CT é um tipo de fio utilizado em processos de revestimento térmico por pulverização.e é comumente utilizado em aplicações de alta temperatura devido à sua excelente resistência à oxidação e boas propriedades mecânicasO fio pode ser usado para criar revestimentos que fornecem proteção contra corrosão, desgaste e erosão
Pode produzir revestimentos densos e bem ligados, e tem excelente resistência à corrosão e boa resistência ao desgaste.Tem demonstrado ser particularmente eficaz como revestimento protetor de arco de pulverização para tubos de caldeira em caldeirasPode ser equivalente ao Tafa 45CT, Metco 8500.
![]()
| Ponto | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45 CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | 0.01-0.1 | ≤ 0.04 | ≤ 0.02 | ≤ 0.08 | ≤ 0.25 |
| - Não | ≤ 0.4 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | 2.5-3.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.06 | ≤ 1.5 |
| P | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
| S | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Sim | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | 0.75-1.6 | ≤ 0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤ 0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20 a 23 | - |
| Não. | Descanse | Descanse | Descanse | 65-67 | Descanse | Descanse | Descanse |
| Cu | - | - | - | Descanse | - | - | 27 a 33 |
| Mo. | 8.5-10 | - | - | - | 15 a 17 | - | - |
| Ti | ≤ 0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤ 0.4 | Quatro a cinco. | - | ≤ 0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤ 1.0 | - | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤ 1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤ 1.0 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | ≤ 0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Impuridades | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
Fios: 0,12 a 8,0 mm.