| Marca: | DLX |
| Número do modelo: | Tipo fio de S do par termoelétrico |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 300 toneladas por mês |
![]()
Fio Termopar de Platina Ródio Tipo B/R/S de 0,3mm/0,4mm/0,5mm
| Código | Componentes dos fios do termopar | |
| +Perna Positiva | -Perna Negativa | |
| N | Ni-Cr-Si (NP) | Ni-Si-Magnésio (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
| J | Ferro (JP) | Cu-Ni |
| T | Cobre (TP) | Cu-Ni |
| B | Platina Ródio-30% | Platina Ródio-6% |
| R | Platina Ródio-13% | Platina |
| S | Platina Ródio-10% | Platina |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
| (American Society for Testing and Materials) E 230 | (American National Standard Institute) MC 96.1 | (European Standard by the International Electrotechnical Commission 584)-1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2 | (British Standards) 4937.1041, EN 60584 -1/2 | (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | (Japanese Industrial Standards) C 1602 - C 1610 | (Unification of the Russian Specifications) 3044 |
Fio: 0,1 a 8,0 mm.
|
|
![]()